Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 2,69 € ↑ 50% zum Tiefstpreis |
19.11.2025 |
| Höchstpreis | 2,79 € | 30.01.2023 |
| Tiefstpreis | 1,79 € | 25.01.2021 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 02. Juli 2025 | 2,69 € | ↓ 4% |
| 30. Januar 2023 | 2,79 € | ↑ 4% |
| 05. Oktober 2022 | 2,69 € | ↑ 4% |
| 25. August 2022 | 2,59 € | ↑ 30% |
| 10. Oktober 2021 | 1,99 € | ↑ 11% |
| 25. Januar 2021 | 1,79 € | ↓ 10% |
| 21. September 2020 | 1,99 € |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.