Preisentwicklung:
Status | Preis | Datum |
---|---|---|
Aktueller Preis | 0,85 € ↑ 44% zum Tiefstpreis |
11.12.2024 |
Höchstpreis | 0,99 € | 31.10.2022 |
Tiefstpreis | 0,59 € | 27.04.2022 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
---|---|---|
04. November 2024 | 0,85 € | ↑ 8% |
22. Mai 2024 | 0,79 € | ↓ 11% |
15. Juni 2023 | 0,89 € | ↓ 10% |
31. Oktober 2022 | 0,99 € | ↑ 11% |
04. August 2022 | 0,89 € | ↑ 13% |
24. Juni 2022 | 0,79 € | ↑ 34% |
27. April 2022 | 0,59 € |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.