Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 0,89 € ↑ 29% zum Tiefstpreis |
18.11.2025 |
| Höchstpreis | 0,99 € | 02.08.2022 |
| Tiefstpreis | 0,69 € | 10.08.2021 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 02. September 2025 | 0,89 € | ↑ 13% |
| 19. März 2025 | 0,79 € | ↓ 11% |
| 12. Juni 2023 | 0,89 € | ↓ 10% |
| 02. August 2022 | 0,99 € | ↑ 43% |
| 10. August 2021 | 0,69 € | ↓ 13% |
| 02. Juni 2021 | 0,79 € |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.