Preisentwicklung:
Status | Preis | Datum |
---|---|---|
Aktueller Preis | 0,69 € ↑ 17% zum Tiefstpreis |
22.02.2025 |
Höchstpreis | 0,75 € | 02.08.2022 |
Tiefstpreis | 0,59 € | 10.01.2022 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
---|---|---|
03. Januar 2025 | 0,69 € | ↑ 6% |
13. November 2024 | 0,65 € | ↓ 6% |
01. Juli 2024 | 0,69 € | ↑ 6% |
12. Januar 2024 | 0,65 € | ↓ 6% |
12. Juni 2023 | 0,69 € | ↓ 8% |
02. August 2022 | 0,75 € | ↑ 27% |
10. Januar 2022 | 0,59 € |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.