Preisentwicklung:
Status | Preis | Datum |
---|---|---|
Aktueller Preis | 0,85 € ↑ 55% zum Tiefstpreis |
01.01.2025 |
Höchstpreis | 0,89 € | 02.01.2024 |
Tiefstpreis | 0,55 € | 30.08.2021 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
---|---|---|
01. Juli 2024 | 0,85 € | ↓ 4% |
02. Januar 2024 | 0,89 € | ↑ 19% |
07. Juni 2023 | 0,75 € | ↓ 5% |
19. Mai 2023 | 0,79 € | ↓ 7% |
01. September 2022 | 0,85 € | ↑ 31% |
04. August 2022 | 0,65 € | ↓ 6% |
29. Juli 2022 | 0,69 € | ↑ 25% |
30. August 2021 | 0,55 € |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.