Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 0,99 € ↑ 32% zum Tiefstpreis |
16.12.2025 |
| Höchstpreis | 0,99 € | 03.01.2025 |
| Tiefstpreis | 0,75 € | 14.08.2022 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 03. Januar 2025 | 0,99 € | ↑ 4% |
| 01. Juli 2024 | 0,95 € | ↑ 12% |
| 07. Juni 2023 | 0,85 € | ↓ 4% |
| 20. Mai 2023 | 0,89 € | ↓ 6% |
| 02. September 2022 | 0,95 € | ↑ 27% |
| 14. August 2022 | 0,75 € |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.