Preisentwicklung:
Status | Preis | Datum |
---|---|---|
Aktueller Preis | 3,99 € ↑ 101% zum Tiefstpreis |
16.07.2025 |
Höchstpreis | 3,99 € | 02.07.2025 |
Tiefstpreis | 1,99 € | 02.08.2021 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
---|---|---|
02. Juli 2025 | 3,99 € | ↑ 14% |
20. März 2025 | 3,49 € | ↑ 17% |
01. Juli 2024 | 2,99 € | ↑ 3% |
03. Juli 2023 | 2,89 € | ↓ 3% |
12. August 2022 | 2,99 € | ↑ 50% |
02. August 2021 | 1,99 € |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.