Preisentwicklung:
Status | Preis | Datum |
---|---|---|
Aktueller Preis | 6,29 € ↑ 34% zum Tiefstpreis |
22.07.2025 |
Höchstpreis | 6,29 € | 02.07.2025 |
Tiefstpreis | 4,69 € | 27.12.2023 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
---|---|---|
02. Juli 2025 | 6,29 € | ↑ 11% |
20. Mai 2025 | 5,69 € | ↓ 2% |
04. März 2025 | 5,79 € | ↑ 9% |
28. Januar 2025 | 5,29 € | ↑ 6% |
01. Juli 2024 | 4,99 € | ↑ 2% |
02. April 2024 | 4,89 € | ↑ 4% |
27. Dezember 2023 | 4,69 € | ↓ 2% |
26. Februar 2023 | 4,79 € | ↓ 4% |
24. Januar 2023 | 4,99 € |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.