Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 1,39 € ↑ 64% zum Tiefstpreis |
18.11.2025 |
| Höchstpreis | 1,59 € | 07.03.2023 |
| Tiefstpreis | 0,85 € | 25.10.2021 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 28. Mai 2025 | 1,39 € | ↓ 7% |
| 11. Dezember 2023 | 1,49 € | ↓ 6% |
| 07. März 2023 | 1,59 € | ↑ 7% |
| 07. November 2022 | 1,49 € | ↑ 7% |
| 27. August 2022 | 1,39 € | ↑ 64% |
| 25. Oktober 2021 | 0,85 € |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.