Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 0,99 € ↑ 24% zum Tiefstpreis |
17.11.2025 |
| Höchstpreis | 1,05 € | 11.01.2023 |
| Tiefstpreis | 0,80 € | 12.04.2022 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 01. Juli 2024 | 0,99 € | ↑ 4% |
| 07. Juni 2023 | 0,95 € | ↓ 10% |
| 11. Januar 2023 | 1,05 € | ↑ 6% |
| 05. Juli 2022 | 0,99 € | ↑ 18% |
| 24. Juni 2022 | 0,84 € | ↑ 5% |
| 12. April 2022 | 0,80 € |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.