Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 0,95 € ↑ 12% zum Tiefstpreis |
21.11.2025 |
| Höchstpreis | 0,99 € | 02.01.2025 |
| Tiefstpreis | 0,85 € | 02.01.2024 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 10. Oktober 2025 | 0,95 € | ↓ 4% |
| 02. Januar 2025 | 0,99 € | ↑ 16% |
| 12. November 2024 | 0,85 € | ↓ 4% |
| 30. August 2024 | 0,89 € | ↑ 5% |
| 02. Januar 2024 | 0,85 € | ↓ 4% |
| 20. November 2023 | 0,89 € |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.