Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 1,19 € ↑ 34% zum Tiefstpreis |
16.11.2025 |
| Höchstpreis | 1,19 € | 11.01.2023 |
| Tiefstpreis | 0,89 € | 24.08.2022 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 08. September 2025 | 1,19 € | ↑ 25% |
| 29. Mai 2025 | 0,95 € | ↓ 13% |
| 04. Januar 2025 | 1,09 € | ↑ 10% |
| 12. August 2024 | 0,99 € | ↓ 17% |
| 11. Januar 2023 | 1,19 € | ↑ 20% |
| 12. September 2022 | 0,99 € | ↑ 11% |
| 24. August 2022 | 0,89 € |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.