Preisentwicklung:
| Status | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | 0,95 € ↑ 38% zum Tiefstpreis |
16.12.2025 |
| Höchstpreis | 0,99 € | 21.11.2022 |
| Tiefstpreis | 0,69 € | 13.09.2021 |
Letzte Preisänderungen (ohne Angebote):
| Datum | Preis | Prozentuale Änderung |
|---|---|---|
| 09. Dezember 2025 | 0,95 € | ↓ 4% |
| 19. August 2024 | 0,99 € | ↑ 11% |
| 04. Dezember 2023 | 0,89 € | ↓ 10% |
| 21. November 2022 | 0,99 € | ↑ 25% |
| 10. August 2022 | 0,79 € | ↑ 14% |
| 13. September 2021 | 0,69 € |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.